X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-01-18 16:35:100  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-01-17)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2019.01.11-2019.01.17)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002127 南极电商 0.37  23.87  4.65  0.50  17.49  3.76  9.18  商务服务业
2 601100 恒立液压 1.00  21.89  4.11  1.25  17.58  3.46  6.81  专用设备制造业
3 002234 民和股份 0.77  16.16  4.04  1.04  12.06  3.12  6.66  畜牧业
4 002607 亚夏汽车 0.18  41.46  4.85  0.26  29.49  4.46  6.34  零售业
5 002912 中新赛克 1.94  43.02  6.24  2.77  30.17  5.31  6.27  软件和信息技术服务业
6 600031 三一重工 0.76  11.17  2.16  0.92  9.31  1.83  6.09  专用设备制造业
7 600997 开滦股份 0.82  7.31  0.93  0.87  6.93  0.85  5.61  石油加工、炼焦及核燃料加工业
8 000629 攀钢钒钛 0.39  8.28  3.70  0.48  6.76  2.48  5.50  有色金属冶炼及压延加工
9 002468 申通快递 1.38  12.54  2.92  1.46  11.78  2.37  5.38  邮政业
10 600559 老白干酒 0.68  19.69  3.45  1.00  13.45  2.99  5.34  酒、饮料和精制茶制造业
11 002463 沪电股份 0.32  25.46  3.52  0.40  20.14  3.09  5.06  计算机、通信和其他电子设备制造业
12 600507 方大特钢 2.19  5.09  2.27  2.33  4.79  1.73  4.60  黑色金属冶炼及压延加工
13 002746 仙坛股份 1.06  14.40  1.97  1.28  11.96  1.74  4.29  畜牧业
14 600585 海螺水泥 5.55  5.50  1.46  5.76  5.30  1.23  3.99  非金属矿物制品业
15 600305 恒顺醋业 0.38  29.61  4.07  0.42  26.61  3.63  3.89  食品制造业
16 000932 华菱钢铁 2.34  2.70  1.09  2.39  2.64  0.77  3.61  黑色金属冶炼及压延加工
17 300699 光威复材 0.99  37.61  4.74  1.24  29.93  4.17  2.93  化学纤维制造业
18 600332 白云山 2.44  14.69  2.61  2.19  16.34  2.32  2.82  医药制造业
19 600977 中国电影 0.75  20.58  2.54  0.73  21.18  2.34  2.72  广播、电视、电影和影视录音制作业
20 600123 兰花科创 0.92  7.35  0.75  1.00  6.81  0.69  2.56  煤炭开采和洗选业
21 002299 圣农发展 1.01  17.62  2.92  1.22  14.51  2.55  2.54  畜牧业
22 601003 柳钢股份 1.74  3.96  1.63  1.70  4.06  1.24  2.53  黑色金属冶炼及压延加工
23 000789 万年青 1.99  5.52  1.68  2.22  4.94  1.37  2.52  非金属矿物制品业
24 600801 华新水泥 3.23  5.40  1.66  3.45  5.05  1.35  2.41  非金属矿物制品业
25 300760 迈瑞医疗 3.01  35.17  10.36  3.70  28.56  7.78  2.35  专用设备制造业
26 002697 红旗连锁 0.20  25.75  2.82  0.24  21.44  2.56  2.14  零售业
27 000898 鞍钢股份 1.16  4.45  0.65  1.08  4.77  0.59  1.97  黑色金属冶炼及压延加工
28 600660 福耀玻璃 1.63  14.00  2.70  1.77  12.88  2.42  1.87  非金属矿物制品业
29 002024 苏宁易购 0.88  12.31  1.30  0.52  20.92  1.22  1.78  零售业
30 002938 鹏鼎控股 1.18  14.59  2.35  1.45  11.88  2.06  1.78  计算机、通信和其他电子设备制造业
31 603338 浙江鼎力 1.95  30.36  5.46  2.55  23.24  4.52  1.52  专用设备制造业
32 300638 广和通 0.60  47.34  7.67  0.86  33.24  6.28  1.50  计算机、通信和其他电子设备制造业

(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于5%、预测机构数大于5家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...