X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-01-18 16:35:050  

沪港通每周统计数据(2019.1.11-2019.1.17
名称  1月17日额度余额(百万元)   1月17日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,305.00 96.74         32,298.47 2065789                24,281.81 1667430
沪市港股通(港币)  40699(人民币)  96.9         11,466.20 193265                10,660.16 266807

沪股通十大成交活跃股(2019.1.11-2019.1.17
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             31.63             16.34                    47.97           1.53              6.54         8,281.48
2 601318 中国平安             20.70             17.54                    38.24           2.27              2.14        10,735.99
3 600276 恒瑞医药             10.00              5.39                    15.39           1.93              1.94         2,112.04
4 600036 招商银行              6.71              5.76                    12.48           0.83              2.40         6,675.69
5 600887 伊利股份              6.54              5.39                    11.94           2.75              4.20         1,463.01
6 600030 中信证券              6.93              4.60                    11.53           5.89              4.52         2,127.73
7 600690 青岛海尔              7.44              3.67                    11.12           2.30              4.73           931.06
8 600585 海螺水泥              3.98              4.57                     8.54           2.80              3.99         1,616.29
9 601888 中国国旅              4.42              3.61                     8.03           1.66              1.16         1,187.11
10 600009 上海机场              0.85              2.60                     3.45           3.03             -4.32           918.20

港股通十大成交活跃股(2019.1.11-2019.1.17
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             15.76              6.84                    22.60           1.00              0.67        31,531.26
2 01398 工商银行              7.70              3.20                    10.90           1.19             -0.18        20,243.88
3 01918 融创中国              4.27              5.47                     9.74           2.00              1.98         1,132.38
4 03968 招商银行              1.13              5.07                     6.20           2.97              4.91         7,818.15
5 06030 中信证券              3.94              1.14                     5.08           5.62              5.34         1,866.00
6 01336 新华保险              2.66              2.03                     4.69           5.28              4.88           904.67
7 00175 吉利汽车              2.10              2.43                     4.53           3.65              5.45         1,042.00
8 00291 华润啤酒              1.89              2.16                     4.05           1.53              0.38           858.08
9 00966 中国太平              2.40              1.33                     3.72           1.81              9.80           752.95
10 06098 碧桂园服务              3.11              0.36                     3.46          13.26            -12.71           281.50

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...