X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-01-11 16:52:580  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000595 宝塔实业    4.38   61.03     178.61   32.51     4.11
002498 汉缆股份    3.19   40.53      42.43   21.50     1.58
002733 雄韬股份   15.02   35.56     144.78   29.70     1.13
002547 春兴精工    7.08   31.84  -   106.71     0.97
002243 通产丽星   18.65   30.69     161.12   72.89     1.19
002681 奋达科技    4.81   30.35      22.40   25.06     3.28
300319 麦捷科技    7.49   29.36  -    23.79     1.25
000070 特发信息   12.05   27.51      28.44   79.47     1.38
300111 向日葵    2.62   27.18     123.78    4.04     1.17
300328 宜安科技    7.63   26.96     107.20   27.10     2.64
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300087 荃银高科    9.85   16.53      67.86   24.18     1.21
300253 卫宁健康   10.25   15.22      72.60   15.98     2.52
000603 盛达矿业    8.98   14.64      21.88   13.36     2.03
300667 必创科技   24.64   12.09      58.63   36.80     1.56
000912 *ST天化    4.05   11.96  -     4.23     0.92
300633 开立医疗   25.07   10.14      52.77   15.88     0.48
300078 思创医惠    9.60    9.69      59.54   14.47     1.50
000533 万家乐    3.06    9.20      55.35   56.15     0.62
300685 艾德生物   37.43    8.21      57.30   10.48     0.59
000592 平潭发展    3.26    8.17   1,054.68   36.85     0.52
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300635 达安股份   19.14  195.80      50.49   12.19     1.32
300615 欣天科技   20.83  189.09      97.46   -3.12     0.65
002871 伟隆股份   22.87  139.25      43.97   22.23     2.56
300711 广哈通信   22.45  138.11      58.55   17.11     0.99
002547 春兴精工    7.08  106.71  -    31.84     0.97
002848 高斯贝尔   12.29  104.33     137.09   11.22     0.94
002708 光洋股份    9.00  101.69     349.98    9.36     0.61
300312 邦讯技术    8.74  101.46  -     8.30     1.70
002837 英维克   18.84  100.67      47.32   23.70     1.07
002811 亚泰国际   16.75   89.93      27.98   -7.76     1.28
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000595 宝塔实业    4.38   61.76     178.61   32.51     4.11
002681 奋达科技    4.81   49.86      22.40   25.06     3.28
002547 春兴精工    7.08   47.49  -   106.71     0.97
002181 粤传媒    4.51   46.70      72.17   24.82     1.49
300328 宜安科技    7.63   39.93     107.20   27.10     2.64
000586 汇源通信   12.25   39.56   2,907.84   81.00     1.71
300129 泰胜风能    3.71   39.26      17.36   31.05     9.19
000070 特发信息   12.05   39.15      28.44   79.47     1.38
300325 德威新材    4.08   39.02     163.60   62.41     1.23
002811 亚泰国际   16.75   37.72      27.98   89.93     1.28
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯   20.51  109.58      18.82   15.81     1.62
000651 格力电器   37.73   91.68      10.13    4.11     0.63
000750 国海证券    5.16   84.73      57.89   36.83     0.45
002230 科大讯飞   28.97   82.40     139.46   15.55     0.75
000735 罗牛山   11.10   72.41      83.56   60.10     0.63
000333 美的集团   39.84   71.33      15.14    2.87     0.75
300059 东方财富   12.66   64.62     102.73   12.18     0.45
002450 康得新    7.58   63.98      10.85   26.38     1.22
002797 第一创业    6.18   62.74      51.19   51.82     0.45
000858 五粮液   50.69   58.12      20.34    3.07     1.07

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601700 风范股份    7.23   42.32      59.52   40.83    1.62
600157 永泰能源    1.74   31.82      35.89   12.09    0.99
600105 永鼎股份    5.16   26.16      22.18   34.58    1.23
603861 白云电器   14.24   25.24      40.69   27.89    1.95
600710 苏美达    4.72   24.87      17.22    5.86    4.02
600220 江苏阳光    2.64   24.53      38.91    9.00    4.55
601616 广电电气    4.19   23.96     177.07   37.38    1.42
603169 兰石重装    5.12   23.37     598.94   17.40    1.46
600190 锦州港    3.37   22.55      47.15    8.60    2.28
601619 嘉泽新能    5.35   22.15      62.69   38.67    3.86
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600399 *ST抚钢    2.44   10.95  -     3.64    0.62
601336 新华保险   39.49    9.07      22.89    7.51    0.43
600958 东方证券    8.20    7.13      16.14    3.26    1.32
600774 汉商集团   12.44    6.82     171.45    4.35    0.54
603158 腾龙股份   14.80    6.51      24.73    5.03    0.51
600053 九鼎投资   22.70    6.31      30.39   11.96    0.51
600864 哈投股份    4.78    6.09      28.14   14.86    0.37
603039 泛微网络   71.46    5.55      84.24    4.22    1.24
603078 江化微   26.45    5.20      41.39    8.85    2.37
600491 龙元建设    6.57    4.92      16.57    3.89    1.75
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603196 日播时尚   10.83  169.42      31.08    6.18    0.71
603500 祥和实业   12.67  132.05      28.68   18.52    1.21
600677 航天通信   14.11  116.81      73.43   11.90    1.04
603976 正川股份   18.21  113.74      33.50    5.26    0.69
603322 超讯通信   32.92   97.77     172.46    6.88    1.39
603389 亚振家居   10.16   94.04      36.44   -2.78    0.71
603016 新宏泰   22.15   91.22      73.03   -0.36    0.99
600734 实达集团    8.90   89.49      29.72   15.73    1.56
600766 园城黄金    9.06   73.44     770.18    6.46    1.09
603050 科林电气   13.43   66.72      29.95   -1.47    0.65
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601616 广电电气    4.19   47.34     177.07   37.38    1.42
601700 风范股份    7.23   38.58      59.52   40.83    1.62
603169 兰石重装    5.12   37.11     598.94   17.40    1.46
603500 祥和实业   12.67   36.86      28.68  132.05    1.21
600190 锦州港    3.37   34.55      47.15    8.60    2.28
600302 标准股份    5.22   34.23  -    20.12    4.42
600734 实达集团    8.90   33.03      29.72   89.49    1.56
600157 永泰能源    1.74   31.82      35.89   12.09    0.99
600831 广电网络    8.02   29.77      27.55   57.49    0.92
600776 东方通信   14.89   28.15     158.21   62.71    1.05
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   58.07  186.26      11.92    3.02    0.58
600519 贵州茅台  635.88  111.84      29.50    1.44    1.08
600776 东方通信   14.89   92.28     158.21   62.71    1.05
600677 航天通信   14.11   71.96      73.43  116.81    1.04
601336 新华保险   39.49   62.25      22.89    7.51    0.43
600036 招商银行   26.46   58.88       9.51    1.11    1.00
601901 方正证券    6.80   58.72      38.53    9.93    0.74
600030 中信证券   16.97   56.11      17.98    3.38    1.16
600487 亨通光电   18.70   52.97      16.88   15.68    1.40
600518 康美药业    7.49   50.49       9.08   15.44    0.46

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...