X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-01-11 16:52:440  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
601700 风范股份 89.27 42.32 392.08 电气设备
000595 宝塔实业 72.44 61.03 - 机械设备
000070 特发信息 69.72 27.51 29.28 通信
002498 汉缆股份 60.30 40.53 63.03 电气设备
600614 鹏起科技 58.77 19.00 34.47 有色金属
600677 航天通信 49.00 11.90 26.24 国防军工
002733 雄韬股份 46.54 35.56 138.54 电气设备
600734 实达集团 41.72 15.73 24.40 通信
002243 通产丽星 34.95 30.69 109.76 轻工制造
300018 中元股份 34.90 20.84 53.30 电气设备
000890 法尔胜 34.55 6.09 13.72 机械设备
002547 春兴精工 33.84 31.84 - 电子
600610 *ST毅达 33.72 15.00 - 建筑装饰
600105 永鼎股份 33.68 26.16 28.40 通信
601616 广电电气 32.18 23.96 19.76 电气设备
300325 德威新材 32.04 24.39 275.70 化工
002681 奋达科技 31.42 30.35 23.26 家用电器
002300 太阳电缆 30.50 8.28 37.00 电气设备
300111 向日葵 30.35 27.18 - 电气设备
600157 永泰能源 29.85 31.82 97.47 采掘
300304 云意电气 29.82 26.14 27.48 汽车
600776 东方通信 29.82 12.38 148.55 通信
300129 泰胜风能 29.72 24.50 123.12 电气设备
300319 麦捷科技 29.58 29.36 - 电子
601901 方正证券 28.06 6.08 97.03 非银金融
600517 置信电气 27.99 14.65 672.87 电气设备
300299 富春股份 27.95 16.38 - 传媒
600710 苏美达 27.91 24.87 14.25 商业贸易
600192 长城电工 27.90 19.43 154.77 电气设备
002272 川润股份 27.00 18.14 27.00 机械设备

近期连续上涨7天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002733 雄韬股份 10 15.02 35.56 138.54
002319 乐通股份 10 15.85 2.46 2554.75
600892 大晟文化 10 8.75 1.39 22.86
002205 国统股份 9 13.34 9.08 184.48
600636 三爱富 9 11.98 7.73 11.37
600237 铜峰电子 9 3.67 7.31 214.45
600962 国投中鲁 9 8.06 6.90 144.49
002469 三维工程 9 4.19 5.81 38.52
002674 兴业科技 8 8.58 8.61 39.44
600063 皖维高新 8 2.56 5.35 43.83
002577 雷柏科技 8 10.58 4.75 142.07
600526 菲达环保 8 4.82 4.33 -
000595 宝塔实业 7 4.38 61.03 -
300111 向日葵 7 2.62 27.18 -
300304 云意电气 7 4.44 26.14 27.48
002118 紫鑫药业 7 5.47 24.60 12.93
600220 江苏阳光 7 2.64 24.53 34.90
002274 华昌化工 7 6.22 20.08 24.54
002249 大洋电机 7 4.04 19.17 27.42
300496 中科创达 7 25.75 10.00 96.22
002679 福建金森 7 18.60 8.64 58.99
600243 青海华鼎 7 4.27 7.83 -
002638 勤上股份 7 2.84 7.17 78.17
600583 海油工程 7 5.22 5.67 468.20
600540 新赛股份 7 3.82 4.95 341.38
300093 金刚玻璃 7 6.64 4.90 77.94
000564 供销大集 7 2.79 4.89 14.59
600790 轻纺城 7 3.94 4.51 15.27
002056 横店东磁 7 5.99 4.36 14.51
000501 鄂武商A 7 10.00 3.73 6.69

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...