X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-01-04 17:27:230  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600614 鹏起科技 33.43 33.43 28.97 有色金属
000533 万家乐 33.20 33.20 - 家用电器
600677 航天通信 33.16 33.16 23.45 国防军工
000070 特发信息 33.10 33.10 22.96 通信
601700 风范股份 32.98 32.98 275.48 电气设备
000592 平潭发展 32.96 32.96 91.27 农林牧渔
300265 通光线缆 27.36 27.36 1241.58 电气设备
000890 法尔胜 26.82 26.82 12.93 机械设备
000426 兴业矿业 26.10 26.10 16.05 有色金属
000901 航天科技 23.98 23.98 47.46 机械设备
600855 航天长峰 23.48 23.48 196.90 计算机
000750 国海证券 22.71 22.71 - 非银金融
600734 实达集团 22.45 22.45 21.09 通信
601901 方正证券 20.72 20.72 91.47 非银金融
002300 太阳电缆 20.52 20.52 34.17 电气设备
002289 宇顺电子 20.12 20.12 - 电子
002545 东方铁塔 19.62 19.62 26.51 建筑装饰
000587 金洲慈航 19.57 19.57 47.82 轻工制造
300337 银邦股份 19.43 19.43 147.52 有色金属
300104 乐视网 19.28 19.28 - 传媒
600268 国电南自 18.87 18.87 38.82 电气设备
000561 烽火电子 18.54 18.54 56.87 通信
600107 美尔雅 17.64 17.64 340.05 纺织服装
000755 山西路桥 17.59 17.59 6.41 交通运输
000801 四川九洲 17.32 17.32 111.38 家用电器
000735 罗牛山 17.08 17.08 33.02 农林牧渔
002692 睿康股份 17.04 17.04 52.52 电气设备
002716 金贵银业 16.31 16.31 24.76 有色金属
600610 *ST毅达 16.28 16.28 - 建筑装饰
300306 远方信息 16.04 16.04 90.48 机械设备

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002230 科大讯飞 8 27.13 10.11 117.01
600764 中国海防 8 24.60 3.19 136.23
600150 *ST船舶 8 13.43 2.28 -
002765 蓝黛传动 8 6.28 0.64 34.08
002085 万丰奥威 7 7.86 1.42 17.61
601700 风范股份 6 5.08 32.98 275.48
000426 兴业矿业 6 6.28 26.10 16.05
002670 国盛金控 6 11.26 11.71 -
002151 北斗星通 6 22.50 6.64 139.52
601919 中远海控 6 4.29 6.19 55.57
000590 启迪古汉 6 8.02 5.53 -
300400 劲拓股份 6 15.42 3.49 36.83
601727 上海电气 6 5.10 3.24 25.45
000150 宜华健康 6 15.16 2.92 41.71
000686 东北证券 5 6.97 11.34 54.93
601688 华泰证券 5 17.69 9.20 16.13
002733 雄韬股份 5 11.08 8.10 102.20
002111 威海广泰 5 10.49 7.70 30.22
000529 广弘控股 5 4.73 5.58 17.15
600967 内蒙一机 5 10.93 5.10 33.33
000100 TCL集团 5 2.57 4.90 10.72
002309 中利集团 5 8.67 3.96 24.23
600415 小商品城 5 3.62 3.72 12.46
300041 回天新材 5 6.87 3.00 22.47
603828 柯利达 5 7.72 1.58 39.00
002319 乐通股份 5 15.47 1.18 2493.50
600892 大晟文化 5 8.63 0.94 22.55
002221 东华能源 5 8.11 0.62 11.63
600614 鹏起科技 4 4.79 33.43 28.97
600677 航天通信 4 12.61 33.16 23.45

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...