X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2019-01-04 17:27:230  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000533 万家乐    3.37   33.20      60.96   24.02     2.41
000070 特发信息    9.45   33.10      22.31   27.56     4.27
000592 平潭发展    3.55   32.96   1,148.50   24.51     3.95
300265 通光线缆   10.24   27.36      81.69   25.77     1.11
000890 法尔胜    5.58   26.82      14.80    7.16     3.65
000426 兴业矿业    6.28   26.10      20.77   15.66     3.86
000901 航天科技   10.96   23.98      39.53   19.96     5.39
300615 欣天科技   21.50   23.71     100.60  135.10     2.81
000750 国海证券    5.35   22.71      60.02   22.14     2.19
002300 太阳电缆    6.52   20.52      34.74    3.53     1.81
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000540 中天金融    3.80   21.97      12.79    7.97     0.13
300643 万通智控    8.82   17.11      49.92   39.08     1.22
002653 海思科   10.01   15.81      45.52    4.96     1.40
002384 东山精密    9.64   14.61      29.43   11.30     1.32
300684 中石科技   26.55   13.71      50.85   21.58     1.52
002341 新纶科技   10.29   13.38      68.67   12.32     2.13
002290 中科新材    8.37   13.08     856.73    8.01     1.47
000586 汇源通信   10.06   13.05   2,387.99   49.38     1.00
300133 华策影视    7.82   12.72      21.86    3.70     0.89
000995 *ST皇台    4.59   12.40  -    11.74     2.26
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300635 达安股份   17.06  140.35      45.01  -10.87     1.71
300615 欣天科技   21.50  135.10     100.60   23.71     2.81
300711 广哈通信   19.17  100.54      50.00   -2.39     1.72
300545 联得装备   18.60   79.97      47.43  -10.10     1.25
002862 实丰文化   23.16   78.64      42.69    8.68     1.63
300312 邦讯技术    8.07   75.92  -    -7.13     1.30
300491 通合科技   17.49   56.67     236.88   12.19     1.64
300589 江龙船艇   12.03   56.40      69.69    9.36     3.60
002871 伟隆股份   18.71   56.02      35.97   -3.80     0.45
002708 光洋股份    8.23   54.22     320.04    8.01     1.49
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300615 欣天科技   21.50   34.81     100.60  135.10     2.81
000070 特发信息    9.45   34.23      22.31   27.56     4.27
000533 万家乐    3.37   32.02      60.96   24.02     2.41
300265 通光线缆   10.24   30.97      81.69   25.77     1.11
000592 平潭发展    3.55   30.71   1,148.50   24.51     3.95
000890 法尔胜    5.58   27.05      14.80    7.16     3.65
300635 达安股份   17.06   25.71      45.01  140.35     1.71
002017 东信和平   10.30   25.13      94.55   42.75     1.39
000426 兴业矿业    6.28   24.90      20.77   15.66     3.86
000750 国海证券    5.35   24.54      60.02   22.14     2.19
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000735 罗牛山   11.31   48.51      85.14   43.14     1.67
300059 东方财富   12.79   47.26     103.79    9.27     1.38
000063 中兴通讯   19.20   45.51      17.62    6.90     1.08
000750 国海证券    5.35   45.35      60.02   22.14     2.19
000651 格力电器   36.65   42.39       9.84    1.97     0.82
000858 五粮液   49.54   37.17      19.88    1.98     1.81
002230 科大讯飞   27.13   36.94     130.60    7.85     1.51
002252 上海莱士    7.91   36.37      47.08    9.59     0.76
002027 分众传媒    5.25   32.12      12.83    4.26     1.54
002243 通产丽星   14.27   27.68     123.28   50.98     1.35

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600614 鹏起科技    4.79   33.43      21.69    5.27    1.01
600677 航天通信   12.61   33.16      65.62   22.62    1.50
603016 新宏泰   22.23   33.11      73.30   31.23    0.76
601700 风范股份    5.08   32.98      41.82   20.25    2.29
600855 航天长峰   11.15   23.48     380.45   14.86    2.97
600734 实达集团    7.69   22.45      25.68   56.85    4.78
601901 方正证券    6.41   20.72      36.32    2.63    7.21
600268 国电南自    5.04   18.87      93.61   12.54    2.13
600107 美尔雅    6.67   17.64     520.16   11.25    1.48
600610 *ST毅达    2.00   16.28  -     0.80    0.06
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600518 康美药业    7.16   22.26       8.68    5.25    0.24
603196 日播时尚   10.20   18.01      29.27  118.28    1.13
600423 *ST柳化    3.28   14.14      42.56    3.33    0.07
603080 新疆火炬   18.12   13.05      30.07   17.54    2.11
603718 海利生物   11.23   11.30      63.58    3.14    3.38
600652 游久游戏    3.98   10.96  -     9.81    1.21
600867 通化东宝   12.47   10.29      30.32    3.10    1.83
600658 电子城    5.49   10.15      12.08    2.76    1.67
603616 韩建河山   10.39   10.04  -    10.20    1.29
603322 超讯通信   30.80    9.65     161.35   63.16    1.22
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603196 日播时尚   10.20  118.28      29.27  -18.01    1.13
603050 科林电气   13.63   72.30      30.39    3.49    1.63
603389 亚振家居   10.45   66.03      37.48   -0.19    0.85
603322 超讯通信   30.80   63.16     161.35   -9.65    1.22
600734 实达集团    7.69   56.85      25.68   22.45    4.78
603032 德新交运   27.17   49.89     160.41   -5.59    0.91
600766 园城黄金    8.51   39.93     723.42    6.91    2.02
600776 东方通信   13.25   38.46     140.79   15.52    1.30
603559 中通国脉   23.03   37.76     118.51   -4.32    0.89
600128 弘业股份    8.45   37.74     170.02    6.69    1.15
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600677 航天通信   12.61   34.00      65.62   22.62    1.50
603016 新宏泰   22.23   33.35      73.30   31.23    0.76
600734 实达集团    7.69   31.05      25.68   56.85    4.78
600614 鹏起科技    4.79   28.97      21.69    5.27    1.01
601700 风范股份    5.08   27.75      41.82   20.25    2.29
603196 日播时尚   10.20   25.24      29.27  118.28    1.13
600776 东方通信   13.25   23.71     140.79   38.46    1.30
600855 航天长峰   11.15   23.70     380.45   14.86    2.97
600268 国电南自    5.04   23.35      93.61   12.54    2.13
600775 南京熊猫    8.48   22.81      72.17   31.50    1.61
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   56.59  148.14      11.61    2.44    0.97
600519 贵州茅台  602.00   78.51      27.93    1.04    0.77
600276 恒瑞医药   54.35   50.08      62.21    2.62    1.47
600776 东方通信   13.25   47.65     140.79   38.46    1.30
600036 招商银行   25.51   39.88       9.17    0.77    0.62
600895 张江高科   16.30   38.20      53.99   15.48    1.58
601688 华泰证券   17.69   32.59      15.74    3.54    1.39
600604 市北高新    7.08   31.55      57.30   32.06    0.99
600028 中国石化    5.10   26.92      12.08    0.56    0.70
601186 中国铁建   11.08   22.26       9.37    1.79    0.90

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...