X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018年上证主板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2018-12-28 17:15:130  

2018年上证主板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
603039 泛微网络 68.23 361.90 76.11 计算机
600776 东方通信 60.52 382.13 114.43 通信
603605 珀莱雅 54.77 1522.09 34.51 化工
603345 安井食品 52.76 422.93 30.60 食品饮料
600132 重庆啤酒 51.80 162.75 37.36 食品饮料
600763 通策医疗 46.97 312.03 49.10 医药生物
600810 神马股份 43.39 1043.32 7.93 化工
603043 广州酒家 40.30 934.36 24.89 食品饮料
601888 中国国旅 39.82 138.39 35.32 休闲服务
600436 片仔癀 37.63 222.56 49.68 医药生物
600593 大连圣亚 33.69 244.66 59.60 休闲服务
603960 克来机电 33.20 422.85 57.68 机械设备
600588 用友网络 31.45 381.61 51.07 计算机
603288 海天味业 29.62 30.86 45.05 食品饮料
600027 华电国际 28.61 95.53 21.36 公用事业
600536 中国软件 26.77 1402.09 245.95 计算机
600265 ST景谷 25.92 43.19 - 农林牧渔
600903 贵州燃气 25.25 4049.47 113.10 公用事业
603899 晨光文具 23.70 92.81 36.23 轻工制造
603283 赛腾股份 22.64 2639.64 32.84 机械设备
600529 山东药玻 21.45 246.97 24.80 医药生物
600011 华能国际 21.45 40.34 125.69 公用事业
600801 华新水泥 20.61 518.46 5.64 建筑材料
603127 昭衍新药 20.45 1194.95 55.29 医药生物
600872 中炬高新 19.73 203.79 40.16 食品饮料
603826 坤彩科技 18.27 861.26 38.54 有色金属
603101 汇嘉时代 18.05 820.80 36.73 商业贸易
600596 新安股份 17.80 1159.38 5.14 化工
603866 桃李面包 17.59 301.62 34.39 食品饮料
600305 恒顺醋业 16.01 460.73 23.00 食品饮料
600483 福能股份 15.20 67.71 12.15 公用事业
600299 安迪苏 15.10 128.70 27.46 化工
603718 海利生物 15.10 308.15 106.74 农林牧渔
600729 重庆百货 14.66 257.05 13.18 商业贸易
601229 上海银行 14.13 133.01 6.81 银行
600009 上海机场 13.91 135.50 23.67 交通运输
600845 宝信软件 13.07 375.40 29.50 计算机
600612 老凤祥 12.69 93.66 19.18 轻工制造
600570 恒生电子 12.56 611.76 59.25 计算机
600332 白云山 12.30 299.80 14.48 医药生物
600886 国投电力 12.16 63.99 14.10 公用事业
603568 伟明环保 9.71 227.38 22.26 公用事业
600346 恒力股份 9.17 351.56 15.68 化工
603638 艾迪精密 8.46 367.10 29.72 机械设备
603012 创力集团 8.30 112.07 26.00 机械设备
600271 航天信息 8.09 292.07 33.08 计算机
600673 东阳光科 7.85 227.19 21.17 有色金属
603196 日播时尚 7.60 1229.10 50.22 纺织服装
600604 市北高新 7.27 564.21 69.77 房地产
601339 百隆东方 7.09 46.03 14.66 纺织服装

2018年上证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 年涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
600074 *ST保千 -87.84 491.73 - 电子
600634 *ST富控 -86.87 613.29 - 传媒
600666 奥瑞德 -82.59 876.18 - 电子
600715 文投控股 -79.72 405.47 102.93 传媒
600701 *ST工新 -77.23 287.94 - 计算机
600682 南京新百 -76.61 352.02 - 商业贸易
600289 *ST信通 -74.85 300.20 - 通信
600146 商赢环球 -74.11 1217.04 32.80 纺织服装
600525 长园集团 -72.01 450.18 3.25 电气设备
600568 中珠医疗 -70.45 502.43 - 房地产
603111 康尼机电 -70.34 331.64 - 机械设备
600165 新日恒力 -69.68 920.75 84.77 机械设备
600240 华业资本 -69.41 536.92 - 房地产
600610 *ST毅达 -68.44 615.60 - 建筑装饰
600856 中天能源 -67.53 493.12 17.22 公用事业
603555 贵人鸟 -66.89 264.22 142.41 纺织服装
603612 索通发展 -66.59 1044.01 10.73 有色金属
600172 黄河旋风 -65.22 437.77 106.57 机械设备
603729 龙韵股份 -65.13 457.08 31.41 传媒
600393 粤泰股份 -65.04 578.12 8.90 房地产
600290 华仪电气 -64.81 901.42 83.87 电气设备
600614 鹏起科技 -64.67 301.04 21.71 有色金属
603063 禾望电气 -64.66 612.32 27.34 电气设备
600687 刚泰控股 -64.54 546.68 25.31 有色金属
600651 飞乐音响 -64.52 270.44 - 电子
600685 中船防务 -64.14 144.15 - 国防军工
600595 中孚实业 -63.74 169.49 - 有色金属
600499 科达洁能 -63.34 304.06 16.32 机械设备
603696 安记食品 -63.19 577.41 35.76 食品饮料
603165 荣晟环保 -62.65 1040.22 10.14 轻工制造
600209 *ST罗顿 -62.40 775.39 - 建筑装饰
600122 宏图高科 -62.29 266.89 - 商业贸易
600807 *ST天业 -62.24 282.88 - 房地产
600654 ST中安 -62.19 390.53 - 计算机
600179 安通控股 -62.16 251.50 14.16 交通运输
603286 日盈电子 -62.10 2351.58 43.88 汽车
600539 *ST狮头 -62.02 167.04 - 轻工制造
603626 科森科技 -61.92 880.37 18.50 机械设备
603085 天成自控 -61.68 1464.93 36.41 汽车
603088 宁波精达 -61.56 408.61 31.10 机械设备
600584 长电科技 -61.33 543.21 67.51 电子
600331 宏达股份 -61.08 134.08 585.46 有色金属
600227 圣济堂 -61.07 241.98 18.50 医药生物
600084 中葡股份 -60.90 200.84 - 食品饮料
603988 中电电机 -60.84 534.22 49.24 电气设备
603533 掌阅科技 -60.73 1980.65 50.51 传媒
600532 宏达矿业 -60.64 969.99 - 采掘
603890 春秋电子 -60.49 1931.80 16.93 电子
600515 海航基础 -60.19 76.88 10.72 房地产
603477 振静股份 -60.18 3949.46 28.03 纺织服装


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...