X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-12-18 09:25:010  
深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002243 通产丽星   10.56   60.98      91.23    1.16     0.69
002213 特尔佳   11.39   26.00     231.67   29.42     3.14
002592 八菱科技   20.00   23.84      41.96   20.91     0.81
002778 高科石化   21.71   19.42      63.08   45.39     0.94
300141 和顺电气    7.53   17.29     315.34   51.74     1.11
000409 *ST地矿    6.08   16.92  -     8.37     2.32
000755 山西路桥    4.83   16.11      21.36    9.26    13.09
002076 雪莱特    4.00   14.61      55.69   73.83     1.63
000498 山东路桥    5.69   14.26      11.06   32.26     8.35
000068 华控赛格    3.87   13.82     119.49   15.48     3.09







深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002252 上海莱士   10.38   40.92      61.78    0.11     3.16
300362 天翔环境    6.16   36.23      41.21   49.03     2.67
300210 森远股份    4.36   22.97      38.09   32.48     0.70
300175 朗源股份    4.20   21.50      49.93   37.18     0.65
300302 同有科技    7.81   18.22      64.70   35.17     0.62
002548 金新农    7.25   16.09      40.78    9.74     0.84
300630 普利制药   42.74   15.88      79.56   15.12     0.88
300003 乐普医疗   22.68   15.63      44.94   14.95     1.28
000662 天夏智慧    6.04   15.41      11.50   11.97     1.20
002719 麦趣尔   12.24   15.29     113.16   37.36     0.65







深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002856 美芝股份   24.92  149.35      71.38   -3.90     0.82
002848 高斯贝尔   11.59  130.40     129.28   -1.70     0.57
300643 万通智控    9.24   93.85      52.30   -2.33     0.77
002897 意华股份   20.06   93.84      36.43    3.03     0.63
002902 铭普光磁   23.01   84.01      40.09    4.78     0.58
300071 华谊嘉信    3.90   76.00  -    -1.52     0.97
002708 光洋股份    7.76   75.80     301.76   -3.00     0.90
002076 雪莱特    4.00   73.83      55.69   14.61     1.63
002862 实丰文化   19.97   70.02      36.81    4.45     0.92
002098 浔兴股份    8.00   69.92      24.07    1.65     0.59







深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002243 通产丽星   10.56   50.91      91.23    1.16     0.69
002592 八菱科技   20.00   42.29      41.96   20.91     0.81
002076 雪莱特    4.00   36.68      55.69   73.83     1.63
300071 华谊嘉信    3.90   35.35  -    76.00     0.97
002098 浔兴股份    8.00   33.04      24.07   69.92     0.59
300141 和顺电气    7.53   33.02     315.34   51.74     1.11
002252 上海莱士   10.38   30.91      61.78    0.11     3.16
002213 特尔佳   11.39   30.86     231.67   29.42     3.14
300325 德威新材    3.50   29.80     140.35   60.20     0.69
002625 光启技术   10.46   27.76     278.73   29.92     1.45







深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000651 格力电器   37.33   87.40      10.02    3.96     1.09
000063 中兴通讯   19.65   86.47      18.03   12.54     0.87
000333 美的集团   39.75   74.82      15.28    2.99     0.88
000002 万科A   26.46   56.55      10.41    2.21     0.74
300003 乐普医疗   22.68   50.53      44.94   14.95     1.28
300059 东方财富   12.88   49.67     104.52    9.20     1.09
002415 海康威视   27.97   48.93      27.42    2.26     0.85
002466 天齐锂业   32.59   44.68      17.35   11.74     1.22
000858 五粮液   52.99   42.19      21.26    2.09     1.13
300136 信维通信   23.09   36.94      25.34   18.54     2.15


沪市涨幅





代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600556 ST慧球    5.94   27.47     740.00    0.28    4.51
600775 南京熊猫    6.93   21.79      58.98   29.45    1.83
603378 亚士创能   14.76   21.28      25.28   55.28    2.32
600242 中昌数据   15.75   20.51      60.66   11.38    2.61
603711 香飘飘   22.44   17.30      33.52   48.27    0.70
600776 东方通信    7.40   16.35      78.63   44.81    0.85
603803 瑞斯康达   11.17   13.63      23.61   48.44    1.15
603444 吉比特  153.19   13.09      18.06   21.02    0.91
600600 青岛啤酒   35.99   12.89      38.50    5.01    1.21
600593 大连圣亚   33.20   12.73      77.10    7.15    1.64







沪市跌幅





代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603726 朗迪集团   19.77   17.83      23.12  162.71    0.62
600807 *ST天业    3.36   17.24  -    17.21    0.64
600157 永泰能源    1.39   16.77      28.67    6.47    0.53
600303 曙光股份    3.96   15.74       8.47   10.97    0.41
600247 *ST成城    5.25   14.08  -     4.62    1.23
600860 京城股份    5.00   12.28     101.11    8.02    0.49
603690 至纯科技   16.15   11.89      69.11   17.28    0.55
600172 黄河旋风    3.36   11.81      96.46    8.86    1.30
600781 辅仁药业   13.21   11.58      21.13   16.76    0.45
600189 吉林森工    3.86   11.47     230.93    4.15    0.37







沪市十大换手





代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603726 朗迪集团   19.77  162.71      23.12  -17.83    0.62
603196 日播时尚    9.98   91.50      28.64   -1.96    0.56
603976 正川股份   17.47   89.98      32.14   -1.85    0.31
603922 金鸿顺   19.64   81.56      27.75    5.36    0.95
603389 亚振家居    9.71   73.31      34.82   -6.81    1.34
603787 新日股份   10.92   72.51      30.41    2.63    0.68
603933 睿能科技   25.04   64.64      25.47    8.40    1.57
603083 剑桥科技   23.84   61.92      50.66    9.06    2.56
603619 中曼石油   19.30   56.60      19.57   -6.45    1.18
603378 亚士创能   14.76   55.28      25.28   21.28    2.32







沪市十大振幅





代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603378 亚士创能   14.76   32.46      25.28   55.28    2.32
600775 南京熊猫    6.93   32.16      58.98   29.45    1.83
600776 东方通信    7.40   25.63      78.63   44.81    0.85
600807 *ST天业    3.36   23.65  -    17.21    0.64
603726 朗迪集团   19.77   23.52      23.12  162.71    0.62
603366 日出东方    4.53   23.02      66.17   15.11    1.10
600556 ST慧球    5.94   22.53     740.00    0.28    4.51
600242 中昌数据   15.75   21.27      60.66   11.38    2.61
603612 索通发展   13.34   20.47       8.29   42.92    1.17
603444 吉比特  153.19   19.42      18.06   21.02    0.91







沪市十大资金





代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   61.94  176.99      12.71    2.62    1.59
600519 贵州茅台  592.96   74.35      27.51    1.00    0.96
600276 恒瑞医药   58.90   59.43      67.42    2.74    0.78
600030 中信证券   16.85   59.35      17.86    3.56    0.98
601186 中国铁建   11.83   58.36      10.00    4.33    1.08
601668 中国建筑    6.17   52.87       7.86    2.09    1.72
600036 招商银行   28.33   46.94      10.19    0.80    1.28
601766 中国中车    9.41   43.10      25.01    2.00    1.21
600604 市北高新    6.62   41.15      53.58   44.00    1.44
600048 保利地产   13.00   39.10       9.89    2.56    0.78



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...