X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-12-10 11:07:460  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603196.SH 日播时尚            8,134.15                          2,095.84                              3.88              124.38                   -7.20 41.09
300006.SZ 莱美药业           16,266.61                          5,749.22                              2.83                27.78                    6.94 35.75
002238.SZ 天威视讯           13,865.04                          4,960.12                              2.80                22.46                 -13.48 21.51
600774.SH 汉商集团            1,597.33                             573.06                              2.79                  7.04                   -5.83 168.62
300325.SZ 德威新材           29,098.57                         10,474.15                              2.78                36.61                  25.99 235.83
002564.SZ 天沃科技           10,934.37                          3,984.72                              2.74                18.17                   -3.13 25.72
300084.SZ 海默科技           18,885.13                          6,921.89                              2.73                62.23                    8.13 -
002218.SZ 拓日新能           28,554.24                         10,493.66                              2.72                23.49                  10.39 32.99
002046.SZ 轴研科技            4,366.77                          1,619.28                              2.70                12.82                  21.05 57.15
002826.SZ 易明医药            3,675.81                          1,375.92                              2.67                27.91                    1.14 53.40
300210.SZ 森远股份            8,388.20                          3,233.61                              2.59                20.96                  31.63 97.18
002519.SZ 银河电子           14,846.58                          5,924.26                              2.51                17.85                    9.70 24.45
300050.SZ 世纪鼎利           23,940.62                          9,710.58                              2.47                64.85                  12.22 61.31
300370.SZ 安控科技           50,553.26                         20,583.46                              2.46                71.47                 -15.70 36.27
600223.SH 鲁商置业            6,258.75                          2,576.17                              2.43                  6.25                    4.31 29.43
300242.SZ 佳云科技           32,556.50                         13,428.02                              2.42                63.12                  13.97 40.73
000722.SZ 湖南发展           19,243.12                          7,937.72                              2.42                41.46                 -17.15 39.37
600735.SH 新华锦           20,341.92                          8,450.45                              2.41                54.10                    0.17 27.16
600080.SH 金花股份           21,746.35                          9,127.27                              2.38                71.23                 -17.00 54.85
603335.SH 迪生力           12,076.94                          5,104.08                              2.37                77.20                       -   942.29
300643.SZ 万通智控            6,341.59                          2,685.28                              2.36                88.04                    8.11 54.76
600459.SH 贵研铂业           11,106.02                          4,746.16                              2.34                32.73                  11.11 27.44
603976.SH 正川股份            2,862.98                          1,232.21                              2.32                74.75                  20.60 31.96
600776.SH 东方通信           31,797.16                         13,797.21                              2.30                33.26                  12.57 63.45
603527.SH 众源新材            3,125.25                          1,357.43                              2.30                29.06                    6.74 21.99
600860.SH 京城股份            2,985.11                          1,301.35                              2.29                  9.27                  21.54 52.66
002017.SZ 东信和平            6,384.69                          2,800.97                              2.28                18.50                  10.05 56.45
002136.SZ 安纳达            3,748.49                          1,650.58                              2.27                17.54                    6.34 17.39
601811.SH 新华文轩            6,993.62                          3,090.15                              2.26                35.13                    5.06 15.12
002103.SZ 广博股份           33,315.84                         14,831.46                              2.25                89.00                   -3.82 32.75
603520.SH 司太立            1,685.49                             751.54                              2.24                26.07                  14.09 33.90
600831.SH 广电网络           25,200.16                         11,257.07                              2.24                44.73                   -7.84 23.24
300579.SZ 数字认证            2,114.55                             948.80                              2.23                44.03                    0.82 38.68
002108.SZ 沧州明珠           28,651.16                         12,872.08                              2.23                20.21                    5.03 16.58
600470.SH 六国化工           13,057.35                          5,880.72                              2.22                25.03                    6.07 21.58
000550.SZ 江铃汽车            1,481.03                             667.66                              2.22                  2.86                  11.75 37.00
002330.SZ 得利斯            5,461.40                          2,471.43                              2.21                10.88                    8.05 268.97
002448.SZ 中原内配            7,089.85                          3,209.94                              2.21                15.05                    8.38 13.64
300175.SZ 朗源股份            9,489.25                          4,356.34                              2.18                20.56                  39.32 74.12
000607.SZ 华媒控股           14,072.63                          6,469.25                              2.18                15.90                  14.63 40.70
603533.SH 掌阅科技            2,924.27                          1,374.32                              2.13                23.60                  15.18 60.37
600818.SH 中路股份            3,381.47                          1,625.56                              2.08                14.21                  18.60 315.75
002288.SZ 超华科技           63,707.79                         30,627.52                              2.08                79.61                 -11.24 83.35
300256.SZ 星星科技           25,841.31                         12,492.75                              2.07                33.33                    5.39 45.35
300698.SZ 万马科技            5,312.15                          2,580.74                              2.06                59.53                    4.99 647.01
601858.SH 中国科传            9,265.15                          4,552.95                              2.03                48.64                   -3.60 18.78
603617.SH 君禾股份            3,139.16                          1,545.77                              2.03              103.14                 -16.49 26.08
300109.SZ 新开源            4,769.14                          2,360.89                              2.02                30.23                   -7.20 35.19
300174.SZ 元力股份            1,586.93                             792.38                              2.00                  7.18                   -4.35 32.73
603703.SH 盛洋科技            5,055.95                          2,534.68                              1.99                46.41                  13.20 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...