X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪股通一周成交概览
发布时间:2018-11-30 17:05:080  
沪港通每周统计数据(2018.11.23-2018.11.29
名称  11月29日额度余额(百万元)   11月29日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,531.00 97.18         25,825.73 1570374                21,153.77 1506406
沪市港股通(港币)  43084(人民币)  102.58          7,545.99 149860                12,345.29 250316


沪股通十大成交活跃股(2018.11.23-2018.11.29
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             18.90             10.92                    29.81           1.77             -0.14        11,525.69
2 600519 贵州茅台             15.72              7.59                    23.31           1.05             -2.29         6,929.19
3 600036 招商银行             11.06              5.22                    16.28           0.79               -           7,137.22
4 600276 恒瑞医药              7.20              5.05                    12.25           1.52              1.14         2,358.00
5 600585 海螺水泥              5.93              5.47                    11.40           2.47             -1.35         1,667.69
6 600030 中信证券              6.00              4.82                    10.81           4.53             -2.41         2,015.04
7 600887 伊利股份              5.12              2.08                     7.19           1.62             -2.05         1,425.32
8 601888 中国国旅              4.55              1.26                     5.81           2.17              0.05         1,068.39
9 600028 中国石化              3.53              1.36                     4.89           0.33             -1.35         7,058.45
10 600048 保利地产              1.74              2.96                     4.70           1.89             -2.34         1,535.29


港股通十大成交活跃股(2018.11.23-2018.11.29
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              5.63             18.13                    23.76           1.33              5.76        29,703.12
2 01918 融创中国              5.20              3.84                     9.04           1.98             -0.99         1,096.87
3 02601 中国太保              1.46              7.07                     8.54           2.75             -1.42         2,519.24
4 00688 中国海外发展              0.15              4.82                     4.97           0.61              1.14         2,914.35
5 00960 龙湖集团              0.10              2.84                     2.95           0.80              2.56         1,304.75
6 00388 香港交易所              1.34              1.34                     2.68           1.13              0.80         2,853.94
7 00941 中国移动              0.01              2.50                     2.51           0.32              2.14        15,663.74
8 00981 中芯国际              1.48              1.03                     2.51           2.27              1.56           360.82
9 01398 工商银行              1.62              0.85                     2.47           0.99              1.85        19,673.63
10 02382 舜宇光学科技              0.87              1.45                     2.32           3.64              3.37           840.74

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...