X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-11-23 17:20:160  
深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002769 普路通   11.07   49.39      60.55   22.20    23.11
002337 赛象科技    5.18   47.58     210.34   25.82     2.74
300410 正业科技   28.66   34.87      28.43    9.22     0.28
300074 华平股份    5.09   26.93      80.43   51.37     2.51
300682 朗新科技   19.43   24.55      59.94   37.69     0.49
300449 汉邦高科   21.67   23.55      77.17   34.89    12.29
000856 冀东装备   14.28   22.79     208.57   77.98     1.34
002865 钧达股份   22.47   21.85      40.54  188.28     1.65
002194 *ST凡谷    7.10   21.37  -    12.37     2.05
002886 沃特股份   20.19   19.54      58.85   42.35     2.38







深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000979 中弘退    0.40   40.30  -     0.53     3.35
002512 达华智能    6.77   29.92      43.31   49.49     0.65
002075 沙钢股份   10.38   28.31      32.50   12.94     1.01
000622 恒立实业    8.01   23.57  -   114.49     0.82
002417 深南股份    7.41   21.25     260.78   22.27     0.64
000981 银亿股份    4.44   21.14      11.17   15.66     1.00
000966 长源电力    3.17   20.95  -    19.70     0.71
300688 创业黑马   45.19   20.38      65.14   65.86     0.74
002054 德美化工    6.75   19.83      94.45   89.19     0.64
002343 慈文传媒   10.73   19.08      12.48   19.05     1.23







深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002865 钧达股份   22.47  188.28      40.54   21.85     1.65
002877 智能自控   18.14  136.91      79.12   11.63     1.53
300645 正元智慧   46.60  128.70      74.02   12.75     1.27
300505 川金诺   26.00  124.43      40.07  -17.01     0.73
002888 惠威科技   23.71  122.61      87.95    3.27     1.34
300670 大烨智能   19.96  120.25      70.66  -12.76     0.60
000622 恒立实业    8.01  114.49  -   -23.57     0.82
002796 世嘉科技   34.21  112.00     149.49   19.49     0.73
002875 安奈儿   15.58  105.90      29.87  -12.18     0.52
002856 美芝股份   19.95  104.34      57.14  -13.34     0.57







深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002769 普路通   11.07   50.34      60.55   22.20    23.11
002451 摩恩电气    9.44   48.77      70.00   70.53     0.27
002337 赛象科技    5.18   48.72     210.34   25.82     2.74
002865 钧达股份   22.47   42.57      40.54  188.28     1.65
002058 威尔泰   12.58   39.66     640.73   37.15     0.79
300126 锐奇股份    5.92   39.15     405.25   90.46     1.00
002504 弘高创意    3.76   36.55  -    45.25     1.87
300410 正业科技   28.66   35.67      28.43    9.22     0.28
000856 冀东装备   14.28   35.43     208.57   77.98     1.34
300074 华平股份    5.09   35.41      80.43   51.37     2.51







深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯   19.77  128.92      18.14   18.08     0.74
300059 东方财富   12.81   89.56     103.95   16.12     0.84
002415 海康威视   26.36   73.15      25.85    3.40     0.69
002450 康得新   10.41   58.43      14.90   17.68     0.89
000002 万科A   24.90   57.70       9.80    2.31     0.61
002230 科大讯飞   24.80   55.52     119.39   12.08     0.98
000651 格力电器   37.46   54.12      10.06    2.38     0.67
000725 京东方A    2.71   52.03      12.46    5.44     0.85
000750 国海证券    4.55   51.22      51.05   24.82     0.58
000333 美的集团   39.88   45.83      15.33    1.72     0.92


沪市涨幅





代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600538 国发股份    5.05   21.69     264.98    9.22    1.78
603378 亚士创能   14.21   20.63      24.34   40.60    4.86
600825 新华传媒    5.84   17.51     135.57   24.93    2.08
600086 东方金钰    5.85   17.00      34.16   50.73    1.09
600807 *ST天业    3.18   16.06  -    17.30    1.86
600228 ST昌九    8.74   15.61      80.72    1.28    0.79
600634 *ST富控    3.06   15.47      38.38   13.27    3.15
603906 龙蟠科技   10.55   14.43      29.02   48.47    2.75
603030 全筑股份    6.28   13.56      20.52    6.01    1.12
600247 *ST成城    6.02   12.31  -     8.11    2.17







沪市跌幅





代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600131 岷江水电    7.99   25.88      50.34   22.07    0.68
600290 华仪电气    4.67   25.64      59.32   79.58    0.72
600462 九有股份    3.69   24.23     230.25   83.41    0.64
600128 弘业股份   10.25   22.58     206.24  113.22    0.71
600250 南纺股份    7.09   21.74      19.57   17.87    0.70
600624 复旦复华    6.45   20.76     103.98   53.60    0.79
600235 民丰特纸    7.65   19.64     139.92  105.12    0.60
600283 钱江水利   12.60   19.13      61.27   22.27    0.64
603366 日出东方    4.05   18.84      59.16   12.86    0.65
600133 东湖高新    6.02   17.87       4.73   37.57    0.65







沪市十大换手





代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603389 亚振家居   11.87  204.29      42.57  -17.05    0.50
600128 弘业股份   10.25  113.22     206.24  -22.58    0.71
600235 民丰特纸    7.65  105.12     139.92  -19.64    0.60
603180 金牌厨柜   68.01  102.39      27.53    3.11    0.79
603499 翔港科技   21.79   99.21      48.17  -15.87    0.88
603032 德新交运   33.10   96.20     195.42   -2.04    0.96
600695 绿庭投资    5.61   92.46      83.74  -16.27    0.59
600462 九有股份    3.69   83.41     230.25  -24.23    0.64
600290 华仪电气    4.67   79.58      59.32  -25.64    0.72
603787 新日股份   11.32   78.77      31.53    9.69    1.16







沪市十大振幅





代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603787 新日股份   11.32   38.95      31.53   78.77    1.16
600290 华仪电气    4.67   35.99      59.32   79.58    0.72
603378 亚士创能   14.21   35.65      24.34   40.60    4.86
600128 弘业股份   10.25   33.46     206.24  113.22    0.71
600463 空港股份    7.36   32.44     140.41   32.36    0.51
603906 龙蟠科技   10.55   30.91      29.02   48.47    2.75
600634 *ST富控    3.06   30.57      38.38   13.27    3.15
600235 民丰特纸    7.65   29.62     139.92  105.12    0.60
600386 北巴传媒    3.97   27.91      31.12   13.09    3.60
603603 博天环境   14.07   27.28      27.96   15.97    0.87







沪市十大资金





代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   62.64  147.37      12.85    2.12    0.73
600030 中信证券   16.60  137.12      17.59    8.02    0.59
600895 张江高科   16.73  102.08      55.42   36.80    0.83
600635 大众公用    6.19  100.51      38.55   68.45    1.11
600604 市北高新   10.22   94.69      82.71   64.65    0.07
600519 贵州茅台  556.90   74.15      25.83    1.05    0.72
600783 鲁信创投   19.31   66.69     333.10   40.83    1.39
600518 康美药业   12.02   66.15      14.58   12.08    0.76
603799 华友钴业   32.74   50.89      14.33   17.49    1.19
601688 华泰证券   16.89   50.66      15.02    5.34    0.71

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...