X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-11-23 17:20:160  
沪港通每周统计数据(2018.11.16-2018.11.22
名称  11月22日额度余额(百万元)   11月22日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,361.00 100.69         27,428.31 1680917                27,736.41 1699443
沪市港股通(港币)  42441(人民币)  101.05          9,712.48 174676                11,566.17 254575


沪股通十大成交活跃股(2018.11.16-2018.11.22
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安              9.94             20.44                    30.38           2.35             -3.01        11,542.14
2 600030 中信证券             10.82             13.33                    24.15           9.49             -2.07         2,064.72
3 600519 贵州茅台             11.53              7.60                    19.13           1.12              0.86         7,091.24
4 600276 恒瑞医药              9.91              8.76                    18.67           2.36             -1.42         2,331.49
5 600585 海螺水泥              5.28              9.41                    14.68           3.88             -6.53         1,690.48
6 600887 伊利股份              6.64              5.21                    11.85           2.74              1.66         1,455.10
7 600036 招商银行              7.21              4.21                    11.42           0.94             -0.28         7,137.22
8 600028 中国石化              4.43              2.45                     6.88           0.56             -1.50         7,155.31
9 601601 中国太保              1.36              2.54                     3.90           1.97             -4.19         2,861.78
10 601166 兴业银行              2.14              1.26                     3.40           0.94             -0.19         3,294.79


港股通十大成交活跃股(2018.11.16-2018.11.22
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             10.05              5.27                    15.31           1.09              2.43        28,084.68
2 01918 融创中国              6.57              6.94                    13.51           2.89              5.45         1,107.88
3 00175 吉利汽车              4.34              5.04                     9.38           2.93              4.47         1,386.40
4 00586 海螺创业              3.05              2.62                     5.68           1.68             -2.51           420.51
5 02601 中国太保              0.98              3.27                     4.25           2.14             -7.39         2,555.48
6 00981 中芯国际              2.00              1.49                     3.49           3.13              5.22           355.25
7 01336 新华保险              1.53              1.81                     3.34           3.03             -5.41         1,090.28
8 01093 石药集团              0.91              2.21                     3.12           2.91             -8.26           998.13
9 03333 中国恒大              1.72              0.77                     2.49           0.97              8.67         2,722.70
10 01288 农业银行              1.49              0.96                     2.45           1.77             -0.28        12,249.41

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...