X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-11-09 17:38:480  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600624 复旦复华           23,122.86                          5,623.92                              4.11                33.77                    0.76 95.84
002328 新朋股份           16,768.06                          4,125.95                              4.06                51.58                  26.58 29.45
600283 钱江水利            5,928.60                          1,461.55                              4.06                16.80                   -1.11 44.49
603366 日出东方           16,762.80                          4,172.63                              4.02                20.95                   -1.27 -
600635 大众公用           66,110.42                         17,001.44                              3.89                27.33                    0.11 27.31
600560 金自天正            9,489.75                          2,469.52                              3.84                42.43                    7.81 86.90
300126 锐奇股份           15,425.20                          4,021.24                              3.84                73.22                    1.56 -
600210 紫江企业           42,926.53                         11,523.14                              3.73                28.30                  14.01 21.17
600133 东湖高新           26,514.06                          7,361.06                              3.60                49.29                   -0.20 12.49
600895 张江高科           23,640.89                          6,569.15                              3.60                15.27                   -0.58 39.92
600736 苏州高新           16,059.42                          4,493.64                              3.57                13.95                    3.17 9.33
600064 南京高科           24,816.59                          7,053.86                              3.52                20.08                   -0.27 8.17
600783 鲁信创投           16,957.95                          4,832.84                              3.51                22.78                    1.29 803.73
600730 中国高科           11,667.80                          3,331.17                              3.50                19.89                       -   -
000931 中关村           18,385.98                          5,254.65                              3.50                26.19                  14.52 36.43
000936 华西股份           21,706.73                          6,523.77                              3.33                24.52                  18.47 13.78
000532 华金资本           12,369.01                          3,857.75                              3.21                36.01                  39.98 98.55
000993 闽东电力           11,236.53                          3,533.19                              3.18                30.12                   -6.20 -
600128 弘业股份            7,136.75                          2,258.48                              3.16                28.92                    5.94 -
600744 华银电力           10,405.60                          3,363.10                              3.09                12.57                   -2.44 -
002843 泰嘉股份            6,829.08                          2,216.58                              3.08                81.30                   -7.96 32.19
600082 海泰发展            7,781.97                          2,530.37                              3.08                12.28                    0.29 54.33
600107 美尔雅           16,707.43                          5,442.85                              3.07                46.41                   -1.94 298.24
002417 深南股份            5,351.25                          1,759.57                              3.04                23.99                  29.95 -
600290 华仪电气           40,271.72                         13,256.87                              3.04                76.43                   -0.39 98.87
000609 中迪投资           16,107.99                          5,417.67                              2.97                55.16                   -4.30 307.16
002137 麦达数字           19,552.53                          6,578.16                              2.97                68.65                  10.67 45.94
002489 浙江永强           11,426.04                          3,866.35                              2.96                  6.11                    9.09 -
000622 恒立实业           21,205.26                          7,189.54                              2.95                49.87                  57.06 -
600824 益民集团            7,281.21                          2,477.62                              2.94                  6.91                 -10.09 31.34
600639 浦东金桥            4,229.29                          1,446.36                              2.92                  4.97                    1.24 17.10
000966 长源电力            8,517.54                          2,979.20                              2.86                  7.69                  16.97 -
000903 云内动力           17,063.55                          5,968.71                              2.86                  9.71                    5.24 18.81
000633 合金投资           19,333.12                          6,772.91                              2.85                50.20                 -10.59 -
600530 交大昂立            4,226.59                          1,480.95                              2.85                  5.42                    9.33 27.56
002381 双箭股份            2,606.01                             918.49                              2.84                11.22                    0.79 18.41
603958 哈森股份            2,359.66                             832.77                              2.83                35.75                    3.87 415.60
000913 钱江摩托            4,649.91                          1,661.50                              2.80                10.25                  11.14 41.73
002420 毅昌股份            5,943.34                          2,124.42                              2.80                15.17                  24.18 -
002689 远大智能            9,007.99                          3,245.66                              2.78                  8.65                   -6.22 -
300405 科隆股份            3,047.36                          1,099.60                              2.77                22.98                    7.26 79.79
600784 鲁银投资            8,255.71                          2,980.81                              2.77                14.53                   -1.09 -
600069 银鸽投资           16,830.16                          6,103.43                              2.76                10.36                    2.20 100.78
600846 同济科技           13,521.33                          4,904.73                              2.76                21.64                  14.27 14.71
600689 上海三毛           10,376.83                          3,772.05                              2.75                68.18                    2.27 -
600981 汇鸿集团            5,659.01                          2,136.63                              2.65                23.40                    2.74 7.50
600284 浦东建设            7,417.24                          2,818.25                              2.63                  7.64                    1.55 13.55
300049 福瑞股份            5,399.55                          2,066.31                              2.61                23.69                    8.70 30.29
000917 电广传媒           23,703.09                          9,077.26                              2.61                18.31                  14.98 -
000638 万方发展            6,983.39                          2,674.63                              2.61                22.57                  39.00 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...